Actualización de atributos y valores:
A continuación podrán acceder al detalle de los cambios introducidos en las condiciones tarifarias de Aerolíneas Argentinas.




Ahora podrás generar la compra anticipada de equipaje a bodega con un diferencial de hasta el 25% sobre el valor que será cobrado presencial en los aeropuertos.
Argentina
| CANAL PAGO | VENTA ANTICIPADA | EN AEROPUERTO | |||
| 1° EQUIPAJE | ZONA 1 | $ 35.000 | $ 45.000 | ||
| ZONA 2 | $ 43.000 | $ 57.000 | |||
| ADICIONALES | ZONA 1 | $ 40.000 | $ 40.000 | ||
| ZONA 2 | $ 40.000 | $ 40.000 | |||
| ESPECIAL | ZONA 1 | $ 51.000 | $ 66.000 | ||
| ZONA 2 | $ 64.000 | $ 83.000 | |||
• Valores sin iva u otros impuestos por punto de venta.
• Los importes en aeropuertos son mayores que por venta anticipada.
ZONA 1: MDQ, ROS, SFN, PRA, BHI, CNQ, COR, CTC, FMA, IGR, RIJ, LUQ, MDZ, JUJ, SLA, RES, SDE, RHD, TUC, CTC, UAQ, RSA.
ZONA 2: BRC, CPC, REL, PMY, FTE, RGL, CRD, NQN, EQS, VDM, NQN, RGA, USH.
Países limítrofes
| CANAL PAGO | VENTA ANTICIPADA | EN AEROPUERTO | ||
| 1° EQUIPAJE | USD 40 | USD 40 | ||
| ADICIONALES | USD 60 | USD 60 | ||
| ESPECIAL | USD 100 | USD 100 |
Perú y Colombia
| CANAL PAGO | VENTA ANTICIPADA | EN AEROPUERTO | ||
| 1° EQUIPAJE | USD 70 | USD 90 | ||
| ADICIONALES | USD 90 | USD 110 | ||
| ESPECIAL | USD 100 | USD 100 |
Caribe, USA y Europa
| CANAL PAGO | VENTA ANTICIPADA | EN AEROPUERTO | ||
| 1° EQUIPAJE | USD 100 | USD 130 | ||
| ADICIONALES | USD 120 | USD 156 | ||
| ESPECIAL | USD 150 | USD 195 |
Para más info, #PedíAero a tu agencia de viajes.